Cadre général important pour le M2M
En M2M,ce n’est pas la génération (2G,4G,5G) qui compte en premier,mais la bande réellement activée par l’opérateur,la pérennité de la techno,la couverture uplink,et la stratégie de refarming. Beaucoup de modules échouent en production non pas par manque de débit,mais par mauvais choix de bandes supportées.
1) France – Bandes par opérateur
Orange France
| Génération | Bandes | Fréquences | Statut M2M |
|---|---|---|---|
| GSM | 900 / 1800 | 900–1800 MHz | Extinction progressive,encore critique M2M legacy |
| UMTS | 900 / 2100 | 900–2100 MHz | En extinction |
| LTE | B20,B8,B3,B7,B28 | 800,900,1800,2600,700 | Cœur M2M LTE |
| LTE-M | B20,B28 | 800,700 | M2M prioritaire |
| NB-IoT | B20,B28 | 800,700 | Massif IoT |
| 5G NR | n28,n78 | 700,3,5 GHz | RedCap futur |
➡️ Relation M2M :Orange pousse fortement LTE-M et NB-IoT en 700/800 MHz,excellente pénétration indoor,modules Europe-friendly.
Orange Business (Roaming M2M)
| Zone | Bandes clés |
|---|---|
| Europe | B3,B7,B20,B28 |
| Monde | B1,B3,B5,B8,B20,B28 |
➡️ Choix module recommandé :LTE Cat-M1 + NB-IoT + fallback LTE Cat-1.
SFR France
| Génération | Bandes | Fréquences | Statut |
|---|---|---|---|
| GSM | 900 / 1800 | 2G maintenue plus longtemps | |
| UMTS | 2100 | En extinction | |
| LTE | B20,B8,B3,B7 | 800,900,1800,2600 | Production |
| LTE-M | B20 | 800 | M2M |
| NB-IoT | B20 | 800 | M2M |
| 5G | n78 | 3,5 GHz | eMBB |
➡️ Relation M2M :SFR reste très 800 MHz centric,bon choix pour capteurs indoor.
Bouygues Telecom
| Génération | Bandes | Fréquences |
|---|---|---|
| GSM | 1800 | Héritage |
| UMTS | 2100 | En extinction |
| LTE | B3,B7,B20,B28 | 1800,2600,800,700 |
| LTE-M | B20,B28 | 800,700 |
| NB-IoT | B20 | 800 |
| 5G | n78 | 3,5 GHz |
➡️ Relation M2M :Bon équilibre couverture/capacité,700 MHz clé en IoT longue durée.
Free Mobile
| Génération | Bandes | Fréquences | M2M |
|---|---|---|---|
| GSM | — | — | ❌ |
| UMTS | 900 / 2100 | En fin de vie | |
| LTE | B3,B7,B28 | 1800,2600,700 | M2M possible |
| LTE-M | ❌ | Pas prioritaire | |
| NB-IoT | ❌ | Non | |
| 5G | n78,n28 | 3,5 GHz,700 | Limité M2M |
➡️ Relation M2M :Free non recommandé pour projets IoT critiques industriels.
2) Europe – Bandes M2M dominantes (tous opérateurs confondus)
Bandes “safe” M2M Europe
| Bande | Fréquence | Pourquoi critique |
|---|---|---|
| B20 | 800 MHz | Couverture indoor,stabilité |
| B28 | 700 MHz | IoT longue durée |
| B8 | 900 MHz | Fallback historique |
| B3 | 1800 MHz | Capacité urbaine |
| n28 | 700 MHz | 5G IoT futur |
| LTE-M | Cat-M1 | Énergie + mobilité |
| NB-IoT | Cat-NB | Ultra low power |
➡️ Règle d’or M2M Europe :un module sans B20 + B28 est un risque projet.
3) Relation directe Bandes ↔ Technologies M2M
Correspondance technologique
| Technologie | Bandes typiques | Cas d’usage |
|---|---|---|
| GSM M2M | 900 / 1800 | Legacy,compteurs anciens |
| LTE Cat-1 | B3,B7,B20 | Migration 2G |
| LTE-M | B20,B28 | Capteurs mobiles |
| NB-IoT | B20,B28 | Capteurs fixes |
| RedCap | n28,n78 | IoT industriel futur |
| 5G eMBB | n78 | Vidéo,robotique |
4) Choix module M2M : tableau décisionnel
| Projet | Bandes minimales | Techno |
|---|---|---|
| Compteur indoor | B20,B28 | NB-IoT |
| Tracker mobile | B20,B28,B3 | LTE-M |
| Migration 2G | B3,B7,B20 | LTE Cat-1 |
| Industrie 5–10 ans | B20,B28,n28 | LTE-M + RedCap ready |
| Europe + Monde | B1,B3,B5,B8,B20,B28 | LTE Cat-1 bis |
5) Ce que les opérateurs ne disent pas mais qui tue les projets M2M
- Une bande peut être annoncée mais non activée localement
- Le downlink peut être bon mais l’uplink insuffisant
- La 5G n’est pas encore une techno M2M mature
- LTE-M/NB-IoT ne sont pas déployés partout de la même manière
- Le refarming peut casser un projet mal anticipé
Conclusion ingénieur
En M2M,la question n’est jamais “quelle génération”,mais quelles bandes chez quel opérateur. En Europe,les projets robustes reposent sur 700 et 800 MHz,avec LTE-M ou NB-IoT aujourd’hui,et une transition vers RedCap à moyen terme. Le choix du module doit toujours partir des bandes opérateurs,pas de la fiche marketing.
